加入收藏 - 设为首页
网站首页 运政新闻 政策法规 客运管理 货运管理 维修管理 安全管理 驾驶培训 相关业务 资料下载
重要提示:
 
 
市际客运班线变更事项公示

市际客运班线变更事项公示

2010723日)

各相关运管部门、运输企业:

根据有关企业的申请,经我局审查,拟同意部分客运班线变更事项,现予以公示,如有意见请以书面形式(附联系方式并加盖单位公章)于5个工作日内在法定工作时间反馈我局。联系方式:

地址:贵阳市延安西路111号,收件人:贵州省公路运输管理局客运管理科,邮编:550003,电话、传真:08515954018

                                                           

         贵州省公路运输管理局

        2010723

市际客运班线变更事项汇总表

变更经营期限内车辆类型(座位)
序号 受理日期 申请单位 起点 讫点 许可决定书/经营期限 车牌号 原车情况 申请变更车辆情况 理由
1 2010-7-22 玉屏平安乡村短途客运有限责任公司 玉屏 三穗 20071120-69 贵D10544 25座中型普通级 19座小型普通级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
2 2010-6-23 贵州省毕节汽车运输公司 姑开 水城 2005年9月 贵F02778 19座中型中级 19座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
3 2010-6-22 铜仁全通汽车运输有限责任公司 思南 贵阳 20070930-316 贵D10688 39座大型高二级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
4 2010-7-13 铜仁全通汽车运输有限责任公司 沿河 遵义 2005年 贵DA0468 32座中型高一级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
5 2010-7-13 铜仁全通汽车运输有限责任公司 石阡 遵义 20060905-29 贵DA5252 19座小型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
6 2010-6-10 铜仁全通汽车运输有限责任公司 印江 贵阳 20070930-344 贵D01669 38座中型高一级 39座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
7 2010-6-10 铜仁全通汽车运输有限责任公司 印江 贵阳 20070930-343 贵D00668 38座中型高一级 39座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
8 2010-6-10 铜仁全通汽车运输有限责任公司 印江 贵阳 20070930-342 贵D01527 49座大型高一级 39座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
9 2010-7-7 贵阳乌当黔通汽车快捷客货运输有限公司 贵阳 六枝 20080117-2 贵A23032 29座中型高一级 33座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
10 2010-7-15 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 平坝 20070930-52 贵A20823 30座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
11 2010-7-15 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 平坝 20070930-54 贵A21818 30座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
12 2010-7-13 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 安龙 20070930-2 贵A01378 30座中型高一级 30座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
13 2010-7-13 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 龙里 20070930-45 贵A04397 17座小型中级 18座小型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
14 2010-7-13 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 长坝 20070930-12 贵A01024 30座中型高一级 33座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
15 2010-7-13 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 平坝 20070930-53 贵A21764 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
16 2010-6-29 贵州省都匀汽车运输公司 独山 贵阳 20071120-185 贵J70542 30座中型高级 19座小型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
17 2010-6-29 贵州省都匀汽车运输公司 独山 贵阳 20071120-186 贵J70446 30座中型高级 19座小型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
18 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 玉山 贵阳 20071120-213 贵J02543 35座中型中级 37座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
19 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 瓮安 余庆 20071120-209 贵J16270 19座小型中级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
20 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 瓮安 开阳 20071120-206 贵J21049 28座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
21 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 瓮安 遵义 20071120-210 贵J02481 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
22 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 瓮安 遵义 20071120-212 贵J21003 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
23 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 三都 凯里 20090826-29 贵J08763 30座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
24 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 三都 凯里 20071120-193 贵J02400 30座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
25 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 独山 凯里 20071120-190 贵J16250 19座小型高一级 30座中型高级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
26 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 独山 凯里 20071120-189 贵J08412 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
27 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 独山 凯里 20071120-188 贵J08349 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
28 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 都匀 凯里 20071224-246 贵J02395 30座中型高一级 37座中型高级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
29 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 都匀 凯里 20071224-242 贵J08313 30座中型高一级 37座中型高级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
30 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 都匀 凯里 20071224-240 贵J08392 30座中型高一级 37座中型高级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
31 2010-7-15 贵州省都匀汽车运输公司 都匀 凯里 20071224-241 贵J02377 30座中型高一级 37座中型高级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
32 2010-5-28 贵州省兴义汽车运输总公司 兴义 新民 20070930-379 贵E23655 19座中型中级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
33 2010-5-28 贵州省兴义汽车运输总公司 兴义 新民 20070930-378 贵E13206 19座中型中级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
34 2010-5-28 贵州省兴义汽车运输总公司 兴义 响水 20070930-375 贵E01396 19座小型中级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
35 2010-5-28 贵州省兴义汽车运输总公司 望谟 安顺 20070930-348 贵E90103 29座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
36 2010-5-28 贵州省兴义汽车运输总公司 望谟 罗甸 20060123-22 贵E90947 19座小型中级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
37 2010-6-30 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 凤冈 20081203-4 贵A23045 39座中型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
38 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 茶店 贵阳 20080117-79 贵F50829 29座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
39 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 少普 贵阳 20080117-82 贵F50862 30座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
40 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 自强 贵阳 20071224-273 贵F50791 29座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
41 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 自强 贵阳 20080117-99 贵F50568 29座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
42 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 织金 贵阳 20080117-91 贵F50767 30座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
43 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 织金 贵阳 20080117-85 贵F50770 37座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
44 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 织金 贵阳 20080117-80 贵F50714 29座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
45 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 织金 贵阳 20080117-87 贵F50538 37座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
46 2010-7-13 织金县汽车运输有限责任公司 以那 贵阳 20091228-43 贵F50907 30座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
变更已许可班线途经点
序号 受理日期 申请单位 起点 讫点 许可决定书/经营期限 车牌号 原许途经点 变更途经点 理由
1 2010-6-8 贵州省凯里汽车运输总公司 镇远 贵阳 20070604-15 贵HA1171 施秉、黄平、S306、贵新高速 青溪、玉凯、凯麻、贵新高速 为缩短运行时间,提高道路旅客运输服务质量,变更后客车通行条件良好
2 2010-6-23 贵州省毕节汽车运输公司 金龙 贵阳 20080117-58 贵F01767 茶店、S209、S307、牛场、猫场、乐平、清黄高速 黄泥塘、贵毕高速 金龙至贵阳途径茶店、S209、S307、牛场、猫场、乐平、清黄高速全程198公里,耗时较长,且与织金至贵阳客运班线重复160公里路段,矛盾过大。而金龙至贵阳途径黄泥塘、贵毕高速全程165公里且与其他客运班线无冲突。
3 2010-6-23 贵州省毕节汽车运输公司 金龙 贵阳 20080117-57 贵F1781 茶店、S209、S307、牛场、猫场、乐平、清黄高速 黄泥塘、贵毕高速 金龙至贵阳途径茶店、S209、S307、牛场、猫场、乐平、清黄高速全程198公里,耗时较长,且与织金至贵阳客运班线重复160公里路段,矛盾过大。而金龙至贵阳途径黄泥塘、贵毕高速全程165公里且与其他客运班线无冲突。
4 2009-11-11 贵州省凯里汽车运输总公司 黄平 福泉 20081203-42 贵HA0951 崇仁、上塘、地松 S306、马场坪 车辆长期营运此路线,且该路线路况更好
5 2010-7-13 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 花贡 20070930-36 贵A22818 清黄、郎岱、毛口、河塘 晴隆、马场、大田 因该车原途经点毛口大桥处被水淹没,无法通行,申请变更

打印此页】  【收藏】  【顶部】  【关闭】  
 
 

 
您是本站第
位访客
主办:贵州省道路运输局 协办:贵州省道路运输协会
地址:贵阳市延安西路111号 邮编:550003 未经允许 严禁复制本站内容或建立镜象
技术支持:贵州恒鑫科技 电话:5862999