加入收藏 - 设为首页
网站首页 运政新闻 政策法规 客运管理 货运管理 维修管理 安全管理 驾驶培训 相关业务 资料下载
重要提示:
 
 
市际客运班线变更事项公示

市际客运班线变更事项公示

2010830

各相关运管部门、运输企业:

根据有关企业的申请,经我局审查,拟同意部分客运班线变更事项,现予以公示,如有意见请以书面形式(附联系方式并加盖单位公章)于5个工作日内在法定工作时间反馈我局。联系方式:

地址:贵阳市延安西路111号,收件人:贵州省公路运输管理局客运管理科,邮编:550003,电话、传真:08515954018

                                      贵州省公路运输管理局

 

2010830

 

市际客运班线变更事项汇总表
变更经营期限内车辆类型(座位)
序号 受理日期 申请单位 起点 讫点 许可决定书/经营期限 车牌号 原车情况 申请变更车辆情况 理由
1 2010-8-20 遵义县腾达汽车运输有限责任公司 三合 沙土 20071120-59 贵C08549 19座小型普通级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
2 2010-8-20 遵义县腾达汽车运输有限责任公司 三合 沙土 20071120-60 贵C60681 19座小型普通级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
3 2010-8-18 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 兴义 20070930-176 贵A01088 47座大型高二级 47座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
4 2010-8-18 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 兴义 20070930-177 贵A23618 47座大型高二级 47座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
5 2010-8-18 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 绥阳 20070930-164 贵A22639 30座中型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
6 2010-8-18 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 仁怀 20091209-8 贵A75877 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
7 2010-8-18 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 清池 20071224-24 贵A23125 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
8 2010-8-18 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 刘官 20060905-2 贵A26101 30座中型中级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
9 2010-8-28 贵州省湄潭县环球客货运输有限责任公司 湄潭 瓮安 20071120-42 贵C50768 29座中型普通级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
10 2010-8-2 贵州省安顺汽车运输公司 安顺 贞丰 20070930-532 贵GB3058 29座中型中级 33座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
11 2010-8-4 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 遵义 印江 20070930-221 贵C09574 30座中型高一级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
12 2010-8-4 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 遵义 水城 20080925-2 贵C07346 30座中型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
13 2010-7-16 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 惠水 20090201-13 贵AD2649 19座小型普通级 26座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
14 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-59 贵A01029 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
15 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-66 贵A01501 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
16 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-68 贵A01473 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
17 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-69 贵A01451 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
18 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-65 贵A01377 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
19 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-62 贵A01021 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
20 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-64 贵A01332 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
21 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-61 贵A20094 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
22 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-67 贵A01433 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
23 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-63 贵A01459 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
24 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 黔西 20070930-59 贵A01029 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
25 2010-8-10 贵州省遵义汽车运输(集团)联运客运有限公司 遵义 水城 20091207-9 贵C08032 30座中型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
26 2010-8-10 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 遵义 都匀 20070930-209 贵C09590 27座中型中级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
27 2010-8-4 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 习水 贵阳 20070930-205 贵C07036 47座大型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
28 2010-8-4 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 习水 贵阳 20070930-200 贵C09063 39座大型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
29 2010-8-4 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 习水 贵阳 20070930-203 贵C09228 39座大型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
30 2010-8-4 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 习水 贵阳 20070930-201 贵C09528 45座大型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
31 2010-8-3 遵义集顺达交通运输(集团)余庆大通有限公司 余庆 镇远 20070930-286 贵C65533 24座中型中级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
32 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-25 贵A01232 39座大型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
33 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-16 贵A01327 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
34 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-19 贵A01387 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
35 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-21 贵A01345 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
36 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-24 贵A01233 39座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
37 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-14 贵A01319 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
38 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-20 贵A01443 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
39 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-22 贵A01364 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
40 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-18 贵A01284 31座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
41 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-23 贵A01363 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
42 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-13 贵A01026 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
43 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-17 贵A01035 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
44 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 大方 20070930-15 贵A01032 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
45 2010-8-10 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 凯里 20091228-2 贵A01532 30座中型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
46 2010-8-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 绥阳 20091228-3 贵A01549 30座中型高一级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
47 2010-8-10 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 新巴 20070930-83 贵A01322 28座中型高一级 29座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
48 2010-8-10 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 六枝 20070930-42 贵A21865 30座中型高一级 30座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
49 2010-8-10 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 中坪 20070930-97 贵A01439 30座中型中级 35座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
50 2010-8-9 贵州省遵义汽车运输(集团)正安交通有限责任公司 正安 贵阳 20070930-228 贵C75385 39座中型中级 39座大型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
51 2010-7-19 贵州省水城汽车运输公司 六枝 贵阳 20071120-6 贵B40501 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
52 2010-7-19 贵州省水城汽车运输公司 六枝 贵阳 20071120-7 贵B40961 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
53 2010-7-20 黔东南州黔岭汽车运输有限公司 天柱 玉屏 20100524-1 贵HA2291 19座小型普通级 29座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
54 2010-7-20 黔东南州黔岭汽车运输有限公司 新场 都匀 20091228-76 贵HA2088 19座小型普通级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
55 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 三都 凯里 20071120-276 贵J86145 29座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
56 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 三都 榕江 20071120-277 贵J86146 29座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
57 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 惠水 安顺 20071120-250 贵J41376 19座小型普通级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
58 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 平塘 贵阳 20071120-271 贵J66216 30座大型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
59 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 敦操 贵阳 20071120-238 贵J56136 29座中型中级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
60 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 长顺 安顺 20071120-229 贵J19881 19座小型普通级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
61 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 长顺 安顺 20071120-228 贵J19021 19座小型普通级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
62 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 代化 贵阳 20071120-235 贵J56150 28座中型中级 30座中型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
63 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 贵定 贵阳 20071120-248 贵J30415 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
64 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 贵定 贵阳 20071120-249 贵J30439 30座中型高一级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
65 2010-7-20 黔南交运有限责任公司 平伐 贵阳 20071120-270 贵J30416 28座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
66 2010-7-22 织金县汽车运输有限责任公司 龙场 贵阳 20080117-80 贵F50682 29座中型中级 33座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
67 2010-7-22 贵州省都匀汽车运输公司 都匀 丹寨 20100414-51 贵F18053 11座小型中级 18座小型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
68 2010-7-30 贵州省水城汽车运输公司 六枝 安顺 20080717-1 贵B48191 19座小型普通级 19座小型中级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
69 2010-8-4 凤冈县交通运输有限责公司 凤冈 贵阳 20070930-189 贵C55381 39座中型高一级 39座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
70 2010-7-14 贵州省毕节汽车运输公司 织金 贵阳 20080117-71 贵F01262 37座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
71 2010-7-14 贵州省毕节汽车运输公司 织金 贵阳 20080117-71 贵F01261 37座中型中级 30座中型高一级 原车辆技术状况下降,确保运输安全
变更已许可班线途经点
序号 受理日期 申请单位 起点 讫点 许可决定书/经营期限 车牌号 原许途经点 变更途经点 理由
1 2010-8-20 贵州省湄潭环球客货运输有限责任公司 湄潭 瓮安 20071120-42 贵C50768 S204、龙溪 黄家坝、高台、茅坪、石莲、S205 该车原途经点为S205,由于路面改造,绕行途径S204、龙溪,现S205改造完毕,申请恢复
2 2010-8-13 贵州省毕节汽车运输公司 纳雍 贵阳 20080117-61 贵F12031 S307、织金、马场、清镇 马场、大方、G321(黔西、扎佐) 原途径织金段,三级公路及以下长达220公里,而且织金路段大吨拉煤车辆多,路况破坏严重,且多处山体滑坡、堵车严重,给旅客出行不便,存在严重安全隐患
3 2010-8-13 贵州省毕节汽车运输公司 纳雍 贵阳 20080117-62 贵F12037 S307、织金、马场、清镇 马场、大方、G321(黔西、扎佐) 原途径织金段,三级公路及以下长达220公里,而且织金路段大吨拉煤车辆多,路况破坏严重,且多处山体滑坡、堵车严重,给旅客出行不便,存在严重安全隐患
4 2010-7-11 贵州贵阳奥隆汽车运输有限公司 贵阳 花贡 20070930-36 贵A22818 清黄、郎岱、毛口、河塘 G60沪昆高速(清黄高速段、镇胜高速段)、沙子、晴隆、马场、大田 因该车原途径点毛口大桥被水淹没,无法通行。
注销班线
序号 受理日期 申请单位 起点 讫点 许可决定书/经营期限 车号 变更原因
1 2010-8-17 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 遵义 水城 20080925-2 贵C07346 因集团公司对全司客车内部调整,将该班线客车内部划拨给贵州省遵义汽车运输(集团)联运客运有限公司。
2 2010-8-17 贵州省遵义汽车运输(集团)金驰客运有限公司 遵义 都匀 20070930-209 贵C09590 因集团公司对全司客车内部调整,将该班线客车内部划拨给贵州省遵义汽车运输(集团)联运客运有限公司。
3 2010-7-16 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 惠水 20080701 贵AD2649 转入子公司经营
新增线路
序号 受理日期 申请单位 起点 讫点 经营期限起 经营期限止 变更原因
1 2010-8-17 贵州省遵义汽车运输(集团)联运客运有限公司 遵义 水城 2008年9月25日 2013年12月25 因集团公司对全司客车内部调整,将该班线客车内部划拨给贵州省遵义汽车运输(集团)联运客运有限公司。
2 2010-8-17 贵州省遵义汽车运输(集团)联运客运有限公司 遵义 都匀 2007年9月30日 2012年12月31日 因集团公司对全司客车内部调整,将该班线客车内部划拨给贵州省遵义汽车运输(集团)联运客运有限公司。
3 2010-7-16 贵州黔运交通集团贵阳黔通汽车快捷客货运输有限公司 贵阳 惠水 2008年7月1日 2013年7月1日 转入子公司经营

 

市际客运班线许可事项变更业务受理汇总表
序号 申请日期 申请单位 起点 终点 许可决定书/经营期限 车牌号 原车情况 申请变更车辆情况 企业申请变更理由
1 10年07月22 黔东南州黔岭汽车运输有限公司 新场 都匀 20091228-76 贵HA2088 小型普通级、二级、19座、友谊、牌照号贵HA2088、客运标志牌54063 小型中级、一级、19座、东风6607、牌照号新购、客运标志牌54063 原车辆技术状况下降,确保运输安全
2 10年07月12 黔东南州黔岭汽车运输有限公司 天柱 玉屏 市际20100524-1 贵HA2291 中客普通级、二级、19座、阳钟GJ6601、牌照号贵HA2291、客运标志牌56026 中型中级、一级、30座、宇通ZK6809HA、牌照号新购、客运标志牌56026 原车辆技术状况下降,确保运输安全
3 10年08月13 贵州省遵义平安运输有限责任公司 遵义 金沙 20070930-247 贵C23886 中型中级、壹级、30座、金龙KLQ6791E3、牌照号贵C23886、客运标志牌27027 中型高一级、壹级、30座、金龙XMQ6800Y、牌照号待拟定、客运标志牌27027  



原车辆技术状况下降,确保运输安全运行。
4 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 天柱 贵阳 20071120-149 贵HA0598 大型高一级、一级、46座、万达、牌照号贵HA0598 大型高一级、一级、39座、苏州金龙KLQ6920QE3、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
5 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 天柱 贵阳 20071120-150 贵HA0345 大型高一级、一级、38座、宇通、牌照号贵HA0345 大型高一级、一级、39座、苏州金龙KLQ6920QE3、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
6 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 锦屏 贵阳 20071120-141 贵H40231 中型高一级、一级、30座、万达、牌照号贵H40231 中型高一级、一级、39座、郑州宇通ZK6899HA、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
17 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 三穗 贵阳 20071120-146 贵HA0178 大型高一级、一级、38座、宇通、牌照号贵HA0178 大型高一级、一级、39座、苏州金龙KLQ6977QE3、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
18 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 三穗 贵阳 20071120-147 贵HA0132 大型高一级、一级、38座、宇通、牌照号贵HA0132 大型高一级、一级、39座、苏州金龙KLQ6977QE3、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
19 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 榕江 贵阳 20060123-30 贵HA0770 大型中级、一级、37座、金旅、牌照号贵HA0770 大型高一级、一级、39座、厦门金旅XML6997、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
20 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 榕江 贵阳 20091228-66 贵HA0513 中型高一级、一级、30座、金旅、牌照号贵HA0513 大型高一级、一级、39座、厦门金旅XML6997、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
21 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 榕江 贵阳 20091228-67 贵HA0480 中型高一级、一级、30座、金旅、牌照号贵HA0480 大型高一级、一级、39座、厦门金旅XML6997、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
22 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 榕江 贵阳 20060123-31 贵HA0731 大型高一级、一级、35座、安凯、牌照号贵HA0731 大型高一级、一级、39座、厦门金旅XML6997、牌照号新购 因原车车况老化,为保证运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
23 10年08月13 贵州省凯里汽车运输总公司 岑巩 贵阳 20071120-136 贵H98998 大型中级、一级、38座、金龙、牌照号贵H98998 中型高一级、一级、37座、郑州宇通ZK6899HA、牌照号新购 因原车车况老化,为确保运输安全,提高道路旅客运输服务质量,特申请换车经营。
24 10年08月25 遵义市联力运发运业发展有限公司 遵义 金沙 20071120-53 贵C06988 中型中级、二级、30座、金龙KLQ6791E3 中型高一级、一级、30座、宇通牌ZK6809HA 该车2010年10月30日即将达到8年的报废经营期限,申请换车经营。
25 10年08月25 遵义市联力运发运业发展有限公司 遵义 金沙 20071120-52 贵C07048 中型中级、二级、30座、金龙KLQ6791E3 中型高一级、一级、30座、宇通牌ZK6809HA 该车2010年10月30日即将达到8年的报废经营期限,申请换车经营。
26 10年08月25 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 赤水 20070930-121 贵A01395 大型高一级、一级、49座、金旅 大型高一级、一级、49座、拟购置安凯HFF6123K40D  原车辆状况较差,安全隐患较大。特申请换车经营。
27 10年08月25 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 赤水 20070930-122 贵A01256 大型高一级、一级、49座、金旅 大型高一级、一级、49座、拟购置安凯HFF6123K40D 原车辆状况较差,安全隐患较大。特申请换车经营。
28 10年08月25 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 赤水 20070930-123 贵A01269 大型高一级、一级、49座、金旅 大型高一级、一级、49座、拟购置安凯HFF6123K40D 原车辆状况较差,安全隐患较大。特申请换车经营。
29 10年08月25 贵州省贵阳汽车客运有限公司 贵阳 赤水 20070930-124 贵A01272 大型高一级、一级、49座、金旅 大型高一级、一级、49座、拟购置安凯HFF6123K40D 原车辆状况较差,安全隐患较大。特申请换车经营。
30 10年08月25 贵州省水城汽车运输公司 水城 百兴 20071120-26 贵B90058 小型普通级、一级、23座、万达 中型中级、一级、30座、宇通ZK6792 原车辆状况较差,安全隐患较大。特申请换车经营。
31 10年08月25 贵州省兴义汽车运输总公司 贞丰 安顺 20070930-383 贵E60295 中型中级、一级、30座、万达、牌照号贵E60295、客运标志牌93005 中型高一级、一级、30座、金旅XML6858J23、牌照号拟购新车、客运标志牌93005 原车辆技术状况老旧,为确保车辆运行安全,特申请换车经营。
32 10年08月25 贵州省兴义汽车运输总公司 贞丰 安顺 20070930-381 贵E60254 中型中级、一级、28座、万达、牌照号贵E60254、客运标志牌93003 中型高一、一级、30座、金旅XML6858J23、牌照号拟购新车、客运标志牌93003 原车辆技术状况老旧,为确保车辆运行安全,特申请换车经营。
33 10年08月25 贵州省毕节汽车运输公司 黔西 贵阳 20080529-8 贵F01326 中型高一级、壹级、30座、桂林大宇GDW6791H1、牌照号贵F01326、客运标志牌71234 中型高一级、壹级、30座、金旅XML6807J23、牌照号新 购、客运标志牌71234

     原车贵F01326号车因年限已久,车辆技术状况下降,



存在安全隐患,特申请更换一辆30座金旅XML6807J23新车



经营该班线,望批准为谢!
34 10年08月25 遵义市联力运通运业发展有限公司 遵义 金沙 市际20100223-3 贵C23728 中型中级、二级、30座、金旅XML6792D1 中型高一级、一级、30座、宇通牌ZK6799HA    贵C23728车辆的注册登记日期为:2002年12月6日,即将于2010年12月5日达到营运客车报废年限。现该车车辆技术状况下降,为了确保运输安全,特申请换车经营。
35 10年08月25 贵州省水城汽车运输公司 盘县 安顺 20071120-19 贵B30888 中型普通级、二级、30座、亚星 中型高一级、一级、30座、宇通ZK6809H 原车辆的车辆类型及技术等级较差已不能满足客运市场的需求,特申请更换中型高一级车辆运行。

打印此页】  【收藏】  【顶部】  【关闭】  
 
 

 
您是本站第
位访客
主办:贵州省道路运输局 协办:贵州省道路运输协会
地址:贵阳市延安西路111号 邮编:550003 未经允许 严禁复制本站内容或建立镜象
技术支持:贵州恒鑫科技 电话:5862999